
Associated Board of the Royal Schools of Music
Il sistema di esami graduali ABRSM di Londra è operante da oltre 130 anni in 98 stati del mondo, e più recentemente (oltre 50 anni), anche in Italia.
Sotto la tutela dei “Royal Conservatoires” di Londra, l’ABRSM da una garanzia di imparzialità ad ogni livello con criteri chiari, pubblicati e uguali per tutti permettendo ad ogni allievo di qualsiasi età di verificare il livello raggiunto ambendo anche al livello professionale, con conseguimento di diplomi, riconosciuti in tutto il mondo.
Dato che si tratta di un sistema di verifiche e non di metodologie, si adatta a qualsiasi impostazione nazionale ed è per questo che ha avuto un riscontro così positivo in svariati paesi del mondo.
Sotto la tutela dei “Royal Conservatoires” di Londra, l’ABRSM da una garanzia di imparzialità ad ogni livello con criteri chiari, pubblicati e uguali per tutti permettendo ad ogni allievo di qualsiasi età di verificare il livello raggiunto ambendo anche al livello professionale, con conseguimento di diplomi, riconosciuti in tutto il mondo.
Dato che si tratta di un sistema di verifiche e non di metodologie, si adatta a qualsiasi impostazione nazionale ed è per questo che ha avuto un riscontro così positivo in svariati paesi del mondo.
DIP LRSM
Giugno 2016 | Mafalda Fissore |
DIP ABRSM
Giugno 2017 | Sofia Luppi |
Giugno 2016 | Giovanni Brambilla |
Giugno 2015 | Mao Shiotsu |
Giugno 2014 | Mafalda Fissore |
Giugno 2009 | Riccardo Liberatore |
Giugno 2001 | Susie Tisone |
Giugno 1999 | Takuro Iwanaga |
DISTINCTION 200
Giugno 2018 | Grade 3 | 130 |
Dicembre 2017 | Grade 4 | 140 |
7 | Grade 3 | 134 |
Grade 1 | 132 | |
Grade 1 | 132 | |
Grade 1 | 135 | |
Grade 1 | 143 | |
Grade 8 | 134 | |
Giugno 2017 | Grade 1 | 130 |
6 | Grade 2 | 135 |
Grade 1 | 138 | |
Grade 1 | 135 | |
Grade 2 | 133 | |
Dicembre 2016 | Grade 4 | 134 |
5 | Grade 5 | 131 |
Grade 2 | 131 | |
Grade 1 | 132 | |
Grade 7 | 137 | |
Giugno 2016 | Grade 3 | 141 |
Dicembre 2015 | Grade 1 | 130 |
3 | Grade 2 | 138 |
Giugno 2015 | Grade 8 | 138 |
5 | Grade 2 | 130 |
Grade 1 | 133 | |
Grade 5 | 132 | |
Grade 5 | 131 | |
Dicembre 2014 | Grade 2 | 130 |
3 | Grade 1 | 132 |
Grade 1 | 130 | |
Giugno 2014 | Grade 8 | 135 |
5 | Grade 3 | 130 |
Grade 1 | 130 | |
Grade 3 | 131 | |
Grade 3 | 136 | |
Dicembre 2013 | Grade 5 | 138 |
4 | Grade 1 | 132 |
Grade 3 | 130 | |
Grade 1 | 135 | |
Giugno 2013 | Grade 8 | 141 |
5 | Grade 8 | 140 |
Grade 4 | 136 | |
Grade 8 | 140 | |
Grade 7 | 136 | |
Dicembre 2012 | Grade 2 | 130 |
8 | Grade 1 | 139 |
Grade 7 | 133 | |
Grade 5 | 140 | |
Grade 4 | 131 | |
Grade 7 | 130 | |
Grade 2 | 140 | |
Grade 1 | 141 | |
Giugno 2012 | Grade 7 | 131 |
7 | Grade 3 | 135 |
Grade 7 | 130 | |
Grade 2 | 134 | |
Grade 4 | 130 | |
Grade 2 | 136 | |
Grade 2 | 135 | |
Dicembre 2011 | Grade 5 | 132 |
6 | Grade 4 | 135 |
Grade 5 | 130 | |
Grade 3 | 133 | |
Grade 5 | 133 | |
Grade 5 | 131 | |
Giugno 2011 | Grade 1 | 141 |
9 | Grade 1 | 135 |
Grade 4 | 139 | |
Grade 1 | 140 | |
Grade 1 | 135 | |
Grade 5 | 130 | |
Grade 3 | 131 | |
Grade 2 | 143 | |
Grade 3 | 135 | |
Dicembre 2010 | Grade 3 | 130 |
3 | Grade 3 | 138 |
Grade 3 | 140 | |
Giugno 2010 | Grade 1 | 134 |
8 | Grade 5 | 138 |
Grade 3 | 138 | |
Grade 5 | 130 | |
Grade 1 | 130 | |
Grade 1 | 145 | |
Grade 1 | 133 | |
Grade 5 | 136 | |
Dicembre 2009 | Grade 2 | 130 |
5 | Grade 4 | 130 |
Grade 7 | 131 | |
Grade 3 | 132 | |
Grade 3 | 135 | |
Giugno 2009 | Grade 8 | 138 |
11 | Grade 1 | 132 |
Grade 3 | 130 | |
Grade 5 | 130 | |
Grade 3 | 130 | |
Grade 2 | 138 | |
Grade 8 | 134 | |
Grade 1 | 136 | |
Grade 3 | 135 | |
Grade 5 | 130 | |
Grade 1 | 136 | |
Dicembre 2008 | Grade 4 | 130 |
5 | Grade 2 | 139 |
Grade 3 | 134 | |
Grade 7 | 135 | |
Grade 2 | 130 | |
Giugno 2008 | Grade 5 | 135 |
7 | Grade 5 | 130 |
Grade 1 | 136 | |
Grade 1 | 130 | |
Grade 1 | 140 | |
Grade 4 | 138 | |
Grade 1 | 133 | |
Dicembre 2007 | Grade 4 | 135 |
7 | Grade 7 | 130 |
Grade 1 | 134 | |
Grade 2 | 130 | |
Grade 1 | 138 | |
Grade 1 | 138 | |
Grade 1 | 139 | |
Giugno 2007 | Grade 3 | 136 |
10 | Grade 3 | 138 |
Grade 1 | 137 | |
Grade 4 | 135 | |
Grade 1 | 136 | |
Grade 1 | 130 | |
Grade 1 | 139 | |
Grade 3 | 130 | |
Grade 3 | 131 | |
Grade 4 | 130 | |
Dicembre 2006 | Grade 1 | 144 |
10 | Grade 2 | 130 |
Grade 3 | 135 | |
Grade 2 | 131 | |
Grade 3 | 134 | |
Grade 4 | 131 | |
Grade 5 | 135 | |
Grade 3 | 130 | |
Grade 2 | 130 | |
Grade 3 | 130 | |
Giugno 2006 | Grade 3 | 135 |
6 | Grade 3 | 130 |
Grade 3 | 130 | |
Grade 3 | 130 | |
Grade 2 | 130 | |
Grade 1 | 130 | |
Dicembre 2005 | Grade 5 | 132 |
5 | Grade 2 | 141 |
Grade 3 | 134 | |
Grade 2 | 132 | |
Grade 1 | 138 | |
Giugno 2005 | Grade 2 | 132 |
6 | Grade 6 | 132 |
Grade 1 | 133 | |
Grade 2 | 130 | |
Grade 1 | 133 | |
Grade 1 | 136 | |
Dicembre 2004 | Grade 4 | 136 |
8 | Grade 1 | 132 |
Grade 1 | 133 | |
Grade 1 | 139 | |
Grade 1 | 134 | |
Grade 3 | 131 | |
Grade 1 | 134 | |
Grade 1 | 134 | |
Giugno 2004 | Grade 1 | 132 |
8 | Grade 6 | 131 |
Grade 1 | 140 | |
Grade 3 | 140 | |
Grade 3 | 130 | |
Grade 3 | 131 | |
Grade 1 | 133 | |
Grade 1 | 131 | |
Dicembre 2003 | Grade 1 | 133 |
3 | Grade 3 | 137 |
Grade 7 | 132 | |
Giugno 2003 | Grade 1 | 134 |
3 | Grade 3 | 141 |
Grade 1 | 133 | |
Giugno 2002 | Grade 1 | 132 |
2 | Grade 1 | 137 |
Giugno 2001 | Grade 1 | 132 |
3 | Grade 1 | 130 |
Grade 1 | 135 | |
Giugno 2000 | Grade 5 | 131 |
Dicembre 1999 | Grade 5 | 130 |
6 | Grade 4 | 130 |
Grade 2 | 130 | |
Grade 1 | 137 | |
Grade 1 | 134 | |
Grade 1 | 133 | |
Giugno 1999 | Grade 2 | 138 |
5 | Grade 2 | 130 |
Grade 1 | 134 | |
Grade 1 | 133 | |
Grade 1 | 130 | |
Dicembre 1998 | Grade 2 | 136 |
3 | Grade 2 | 133 |
Grade 1 | 136 | |
Giugno 1997 | Grade 8 | 132 |
Giugno 1996 | Grade 4 | 130 |
MERIT 151
Giugno 2018 | Grade 4 | 125 |
9 | Grade 5 | 127 |
Grade 2 | 125 | |
Grade 1 | 127 | |
Grade 5 | 123 | |
Grade 7 | 126 | |
Grade 7 | 125 | |
Grade 1 | 126 | |
Grade 4 | 122 | |
Dicembre 2017 | Grade 8 | 128 |
4 | Grade 4 | 123 |
Grade 3 | 126 | |
Grade 7 | 127 | |
Giugno 2017 | Grade 7 | 126 |
Giugno 2016 | Grade 3 | 121 |
6 | Grade 2 | 120 |
Grade 8 | 125 | |
Grade 3 | 121 | |
Grade 1 | 123 | |
Grade 3 | 120 | |
Grade 2 | 120 | |
Grade 3 | 124 | |
Dicembre 2015 | Grade 5 | 125 |
2 | Grade 5 | 125 |
Giugno 2015 | Grade 4 | 121 |
4 | Grade 4 | 123 |
Grade 4 | 121 | |
Grade 2 | 120 | |
Dicembre 2014 | Grade 5 | 128 |
2 | Grade 8 | 122 |
Giugno 2014 | Grade 1 | 124 |
3 | Grade 5 | 120 |
Grade 7 | 126 | |
Giugno 2013 | Grade 7 | 121 |
3 | Grade 5 | 126 |
Grade 1 | 120 | |
Dicembre 2012 | Grade 4 | 124 |
1 | ||
Giugno 2012 | Grade 7 | 127 |
6 | Grade 7 | 125 |
Grade 5 | 127 | |
Grade 5 | 127 | |
Grade 4 | 126 | |
Grade 4 | 120 | |
Dicembre 2011 | Grade 8 | 125 |
2 | Grade 4 | 128 |
Giugno 2011 | Grade 7 | 124 |
9 | Grade 7 | 121 |
Grade 7 | 120 | |
Grade 5 | 128 | |
Grade 2 | 128 | |
Grade 2 | 125 | |
Grade 1 | 128 | |
Grade 1 | 127 | |
Grade 1 | 122 | |
Dicembre 2010 | Grade 5 | 126 |
2 | Grade 3 | 127 |
Giugno 2010 | Grade 5 | 127 |
3 | Grade 5 | 126 |
Grade 5 | 121 | |
Novembre/Dic 2009 | Grade 1 | 126 |
1 | ||
Giugno 2009 | Grade 7 | 126 |
5 | Grade 5 | 127 |
Grade 5 | 122 | |
Grade 3 | 124 | |
Grade 2 | 127 | |
Novembre/Dic 2008 | Grade 5 | 128 |
3 | Grade 5 | 127 |
Grade 5 | 126 | |
Maggio/Giugno 2008 | Grade 8 | 120 |
6 | Grade 4 | 124 |
Grade 3 | 126 | |
Grade 2 | 126 | |
Grade 2 | 124 | |
Grade 2 | 123 | |
Novembre/Dic 2007 | Grade 5 | 127 |
6 | Grade 4 | 127 |
Grade 4 | 123 | |
Grade 2 | 127 | |
Grade 2 | 125 | |
Grade 2 | 123 | |
Maggio/Giugno 2007 | Grade 7 | 120 |
10 | Grade 5 | 124 |
Grade 4 | 125 | |
Grade 4 | 124 | |
Grade 4 | 122 | |
Grade 4 | 120 | |
Grade 4 | 120 | |
Grade 2 | 126 | |
Grade 2 | 120 | |
Grade 1 | 128 | |
Novembre/Dic 2006 | Grade 4 | 126 |
4 | Grade 2 | 120 |
Grade 4 | 124 | |
Grade 1 | 127 | |
Maggio/Giugno 2006 | Grade 7 | 123 |
7 | Grade 5 | 124 |
Grade 5 | 122 | |
Grade 5 | 120 | |
Grade 3 | 127 | |
Grade 1 | 126 | |
Grade 1 | 124 | |
Novembre/Dic 2005 | Grade 2 | 127 |
2 | Grade 2 | 125 |
Maggio/Giugno 2005 | Grade 8 | 125 |
9 | Grade 7 | 122 |
Grade 7 | 121 | |
Grade 5 | 122 | |
Grade 3 | 125 | |
Grade 3 | 124 | |
Grade 3 | 123 | |
Grade 2 | 124 | |
Grade 1 | 120 | |
Novembre/Dic 2004 | Grade 2 | 127 |
2 | Grade 2 | 123 |
Maggio/Giugno 2004 | Grade 7 | 122 |
5 | Grade 3 | 128 |
Grade 1 | 127 | |
Grade 1 | 126 | |
Grade 1 | 124 | |
Novembre/Dic 2003 | Grade 8 | 127 |
1 | ||
Maggio/Giugno 2003 | Grade 2 | 127 |
1 | ||
Maggio/Giugno 2002 | Grade 3 | 121 |
3 | Grade 2 | 126 |
Grade 1 | 127 | |
Maggio/Giugno 2001 | Grade 7 | 125 |
14 | Grade 5 | 124 |
Grade 5 | 123 | |
Grade 5 | 120 | |
Grade 5 | 120 | |
Grade 4 | 126 | |
Grade 4 | 122 | |
Grade 3 | 120 | |
Grade 3 | 120 | |
Grade 1 | 127 | |
Grade 1 | 124 | |
Grade 1 | 122 | |
Grade 1 | 121 | |
Grade 1 | 120 | |
Maggio/Giugno 2000 | Grade 8 | 123 |
8 | Grade 5 | 122 |
Grade 4 | 128 | |
Grade 4 | 121 | |
Grade 3 | 125 | |
Grade 3 | 124 | |
Grade 1 | 127 | |
Grade 1 | 121 | |
Novembre/Dic 1999 | Grade 3 | 125 |
4 | Grade 3 | 123 |
Grade 2 | 123 | |
Grade 2 | 120 | |
Maggio/Giugno 1999 | Grade 5 | 127 |
3 | Grade 1 | 127 |
Grade 1 | 123 |
PASS 52
Giugno 2018 | Grade 2 | 118 |
6 | Grade 3 | 114 |
Grade 2 | 113 | |
Grade 5 | 114 | |
Grade 3 | 116 | |
Grade 5 | 116 | |
Dicembre 2017 | Grade 7 | 115 |
5 | Grade 5 | 115 |
Grade 7 | 113 | |
Grade 8 | 112 | |
Grade 8 | 112 | |
Dicembre 2016 | Grade 7 | 115 |
Giugno 2016 | Grade 5 | 110 |
4 | Grade 2 | 117 |
Grade 2 | 117 | |
Grade 2 | 113 | |
Dicembre 2015 | Grade 7 | 115 |
5 | Grade 5 | 115 |
Grade 7 | 113 | |
Grade 8 | 112 | |
Grade 8 | 112 | |
Giugno 2015 | Grade 5 | 115 |
5 | Grade 7 | 115 |
Grade 7 | 113 | |
Grade 8 | 112 | |
Grade 8 | 112 | |
Giugno 2014 | Grade 1 | 114 |
3 | Grade 3 | 117 |
Grade 5 | 117 | |
Dicembre 2012 | Grade 4 | 115 |
2 | Grade 4 | 114 |
Giugno 2011 | Grade 7 | 113 |
2 | Grade 7 | 113 |
Dicembre 2010 | Grade 4 | 118 |
1 | ||
Giugno 2010 | Grade 5 | 107 |
2 | Grade 3 | 114 |
Giugno 2009 | Grade 7 | 116 |
1 | ||
Novembre/Dic 2007 | Grade 8 | 114 |
1 | ||
Maggio/Giugno 2007 | Grade 8 | 110 |
4 | Grade 8 | 105 |
Grade 4 | 118 | |
Grade 4 | 118 | |
Novembre/Dic 2006 | Grade 1 | 117 |
1 | ||
Maggio/Giugno 2006 | Grade 3 | 117 |
1 | ||
Maggio/Giugno 2005 | Grade 3 | 115 |
1 | ||
Novembre/Dic 2004 | Grade 7 | 111 |
1 | ||
Maggio/Giugno 2004 | Grade 5 | 117 |
1 | ||
Maggio/Giugno 2003 | Grade 5 | 118 |
2 | Grade 3 | 112 |
Maggio/Giugno 2001 | Grade 5 | 117 |
2 | Grade 1 | 114 |
Maggio/Giugno 2000 | Grade 4 | 117 |